发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07H.33-60 豪沃牌 国六 327马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
MC11.40-60 豪沃牌 国六 404马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC09.38-60 豪沃牌 国六 380马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.34-60 豪沃牌 国六 342马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-60 豪沃牌 国六 275马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC11.40-61 豪沃牌 国六 404马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.29-60 豪沃牌 国六 290马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.33-60 豪沃牌 国六 327马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC09.35B-60 豪沃牌 国六 354马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-60 豪沃牌 国六 290马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC09.35-60 豪沃牌 国六 354马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.31-60 豪沃牌 国六 311马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP9H350E62 豪沃牌 国六 350马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.35-60 豪沃牌 国六 350马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP8.350E61 豪沃牌 国六 350马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP10H400E62 豪沃牌 国六 400马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.31-61 豪沃牌 国六 311马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.35-61 豪沃牌 国六 346马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP8.350E62 豪沃牌 国六 350马力 运油车(CSC5267GYYZ6A) | 暂无报价 | 我要报价 |
CSC5267GYYZ6A国六重汽豪沃后双桥18.1方运油车主要技术参数 | |||
产品名称: | CSC5267GYYZ6A运油车 | 外型尺寸: | 9800 * 2525 * 3335(mm) |
底盘型号: | ZZ1267N464GF1K | 货厢尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 26000(Kg) | 额定质量: | 14375,14310(Kg) |
整备质量: | 11495(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | ||||
底盘型号: | ZZ1267N464GF1K | 燃料种类: | 柴油 | |
轴数: | 3 | 轴距: | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400(mm) | |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/19000(二轴组) | |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。
(1)汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。
(2)车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。
(3)长途转场托运时,车辆前后左右应有固定防滑装置,且四周留有200mm以上空隙。
(4)经常检查各出液孔、口有无堵塞现象,发现杂物堵塞时应及时清理干净。
(5)每班作业完毕,应清洗油污、管路卷放整齐,清理现场,关门落锁。
(6)车辆长期不用或冬天存放,存放时应停放在车棚内,擦试干净,以避免暴晒雨淋。
运油车更换液压油的正确步骤底盘的清洁: 离地面最近的底盘肯定是被泥沙弄得一塌糊涂。所以在进行其他部件清洁之前,我们先要对蓝牌东风5吨随车吊更换液压油的正确步骤的底盘进行一个全面的清洁。经过泥泞道路后,运油车更换液压油的正确步骤的前后轮毂板上均会沾满黄色的泥浆和小的沙石。在清洁时需用高压水枪放到轮毂板下方,高压水枪的喷水方向朝轮毂板方向,这样才能有效清除附着在轮毂板上的。
运油车更换液压油的正确步骤漆面的清洁: 完成了底盘的清洁,我们即可对运油车更换液压油的正确步骤车身进行清洗。首先,用自来水由上到下地冲洗车漆表面,目的是冲走车身上较大体积的沙石。使用毛巾由车顶到车底轻轻地拭擦。请注意,越靠近底盘的漆面越要小心拭擦,以免爱车车漆被细沙刮伤。